Ассортимент хомутов:
| Размер в дюймах | Размер в мм | Количество в ящике, шт | Номинальная нагрузка, кг | Отрывное усилие на гайку, кг | Ширина х Толщина металла |
| 1/4'' | 10-15 | 280 | 150 | 450 | 20×1,0 |
| 3/8'' | 16-19 | 240 | 150 | 450 | 20×1,0 |
| 1/2'' | 20-23 | 320 | 150 | 450 | 20×1,0 |
| 3/4'' | 25-30 | 280 | 150 | 450 | 20×1,0 |
| 1'' | 32-37 | 240 | 150 | 450 | 20×1,2 |
| 11/4'' | 42-47 | 200 | 150 | 450 | 20×1,2 |
| 11/2'' | 47-53 | 160 | 150 | 450 | 20×1,2 |
| 2'' | 59-65 | 120 | 150 | 450 | 20×1,2 |
| 21/2'' | 70-80 | 100 | 150 | 450 | 20×1,5 |
| 3'' | 85-94 | 120 | 150 | 450 | 20×1,5 |
| 4'' | 109-121 | 80 | 150 | 450 | 20×1,5 |
| 5'' | 139-147 | 60 | 150 | 450 | 20×1,5 |
| 6'' | 158-168 | 60 | 150 | 450 | 20×1,5 |
| 8'' | 197-208 | 50 | 150 | 450 | 20×1,5 |
| 10'' | 247-258 | 30 | 150 | 450 | 20×1,5 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



