Корзина

Сейчас компания не может быстро обрабатывать заказы и сообщения, поскольку по ее графику работы сегодня выходной. Ваша заявка будет обработана в ближайший рабочий день.

+380 (44) 337-00-22
+380 (68) 337-00-22
ТОВ "ЛЮКСКОМ УКРАЇНА" вентиляція та кондиціювання
Корзина

BIS RapidRail® Консоли стеновые (BUP1000)

Цену уточняйте

  • В наличии
  • Оптом и в розницу
BIS RapidRail® Консоли стеновые (BUP1000)
BIS RapidRail® Консоли стеновые (BUP1000)В наличии
Цену уточняйте
+380 (44) 337-00-22
Відділ продажу/Бухгалтерія
  • +380 (68) 337-00-22
  • +380 (66) 337-00-22
  • +380 (73) 337-00-22
  • +380 (48) 701-00-22
    Одеса
+380 (44) 337-00-22
Відділ продажу/Бухгалтерія
  • +380 (68) 337-00-22
  • +380 (66) 337-00-22
  • +380 (73) 337-00-22
  • +380 (48) 701-00-22
    Одеса

Заказ только по телефону

Свойства и преимущества

  • пластина с приваренным С-образным профилем
  • также подходит для монтажа к перекрытиям
  • для удобства монтажа крепежные отверстия размещены под углом 90°
  • приварена CO2
  • перфорация профилей WM15, WM30 и WM35 позволяет делать монтаж с двух сторон профиля
  • сантиметровая шкала сбоку профиля
  • материал: сталь
  • обработка поверхности:
  • продукция является частью системы BIS UltraProtect® 1000
  • подходит для монтажа внутри и снаружи задний
  • мин. 1000 часов в испытании соляным туманом (макс. 5% красной ржавчины) согласно ISO 9227

Арт. № L H От Профили b x s Уп.min
    (mm)   (mm)  
660 3 015 150 mm 110 WM0 - 27x18 38 x 4,0 20
660 3 019 200 mm 110 WM0 - 27x18 38 x 4,0 20
660 3 115 150 mm 110 WM1 - 30x15 48 x 5,0 20
660 3 120 200 mm 110 WM1 - 30x15 48 x 5,0 20
660 3 125 250 mm 110 WM1 - 30x15 48 x 5,0 20
660 3 130 300 mm 110 WM1 - 30x15 48 x 5,0 20
660 3 715 150 mm 110 WM15 - 30x20 38 x 4,0 20
660 3 720 200 mm 110 WM15 - 30x20 38 x 4,0 20
660 3 725 250 mm 110 WM15 - 30x20 38 x 4,0 20
660 3 215 150 mm 110 WM2 - 30x30 48 x 5,0 20
660 3 220 200 mm 110 WM2 - 30x30 48 x 5,0 10
660 3 225 250 mm 110 WM2 - 30x30 48 x 5,0 10
660 3 230 300 mm 110 WM2 - 30x30 48 x 5,0 10
660 3 240 400 mm 110 WM2 - 30x30 48 x 5,0 20
660 3 245 450 mm 110 WM2 - 30x30 48 x 5,0 20
660 3 250 500 mm 110 WM2 - 30x30 48 x 5,0 20
6603 6 820 200 mm 130 WM35 - 38x40 48 x 5,0 10
6603 6 825 250 mm 130 WM35 - 38x40 48 x 5,0 10
6603 6 835 350 mm 130 WM35 - 38x40 48 x 5,0 10
6603 6 840 400 mm 130 WM35 - 38x40 48 x 5,0 10
6603 6 850 500 mm 130 WM35 - 38x40 48 x 5,0 10
6603 6 860 600 mm 130 WM35 - 38x40 48 x 5,0 1
6603 6 875 750 mm 130 WM35 - 38x40 48 x 5,0 1
6603 6 805 1.050 mm 130 WM35 - 38x40 48 x 5,0 1
Спецификация
Информация для заказа
  • Цена: Цену уточняйте