BIS RapidRail® Болты быстрого монтажа
монтаж в профиле BIS RapidRail®
Свойства и преимущества
- монтажная гайка со шпилькой, шайбой и пластмассовой пружиной BIS RapidRail®
- подходит для WM0, 1, 15, 2, 30, 35
- комплектное изделие, полностью готово к монтажу, экономия до 40% времени
- материал: металлические части из стали 1.0332; пружина из полиоксиметилена (POM) зеленого цвета
- оцинковка: электролитическая

| Арт. № | G | L | LU | Тип | s | SW1 | T | Fa,z | Уп.min | Уп.max |
| (mm) | (mm) | (mm) | (Nm) | (N) | ||||||
| 652 3 602 | M6 | 20 mm | 5 | WM0 - 35 | 4,0 | 10 | 7,5 | 2.000 | 25 | 250 |
| 652 3 603 | M6 | 30 mm | 15 | WM0 - 35 | 4,0 | 10 | 7,5 | 2.000 | 25 | 250 |
| 652 3 604 | M6 | 40 mm | 25 | WM0 - 35 | 4,0 | 10 | 7,5 | 2.000 | 25 | 250 |
| 652 3 610 | M6 | 100 mm | 85 | WM0 - 35 | 4,0 | 10 | 7,5 | 2.000 | 25 | 250 |
| 652 3 802 | M8 | 25 mm | 7 | WM0 - 35 | 5,0 | 13 | 15 | 2.700 | 25 | 250 |
| 652 3 803 | M8 | 30 mm | 12 | WM0 - 35 | 5,0 | 13 | 15 | 2.700 | 25 | 250 |
| 652 3 804 | M8 | 40 mm | 22 | WM0 - 35 | 5,0 | 13 | 15 | 2.700 | 25 | 250 |
| 652 3 805 | M8 | 50 mm | 32 | WM0 - 35 | 5,0 | 13 | 15 | 2.700 | 25 | 250 |
| 652 3 806 | M8 | 60 mm | 42 | WM0 - 35 | 5,0 | 13 | 15 | 2.700 | 25 | 250 |
| 652 3 807 | M8 | 70 mm | 52 | WM0 - 35 | 5,0 | 13 | 15 | 2.700 | 25 | 250 |
| 652 3 808 | M8 | 80 mm | 62 | WM0 - 35 | 5,0 | 13 | 15 | 2.700 | 25 | 250 |
| 652 3 809 | M8 | 90 mm | 72 | WM0 - 35 | 5,0 | 13 | 15 | 2.700 | 25 | 250 |
| 652 3 810 | M8 | 100 mm | 82 | WM0 - 35 | 5,0 | 13 | 15 | 2.700 | 25 | 250 |
| 652 3 812 | M8 | 120 mm | 102 | WM0 - 35 | 5,0 | 13 | 15 | 2.700 | 25 | 250 |
| 652 3 815 | M8 | 150 mm | 132 | WM0 - 35 | 5,0 | 13 | 15 | 2.700 | 25 | 250 |
| 652 3 816 | M8 | 160 mm | 142 | WM0 - 35 | 5,0 | 13 | 15 | 2.700 | 25 | 250 |
| 652 3 818 | M8 | 180 mm | 162 | WM0 - 35 | 5,0 | 13 | 15 | 2.700 | 25 | 125 |
| 652 3 820 | M8 | 200 mm | 182 | WM0 - 35 | 5,0 | 13 | 15 | 2.700 | 25 | 125 |
| 652 3 002 | M10 | 25 mm | 7 | WM0 - 35 | 5,0 | 17 | 15 | 2.000 | 25 | 250 |
| 652 3 003 | M10 | 30 mm | 12 | WM0 - 35 | 5,0 | 17 | 15 | 2.900 | 25 | 250 |
| 652 3 004 | M10 | 40 mm | 22 | WM0 - 35 | 5,0 | 17 | 15 | 2.900 | 25 | 250 |
| 652 3 005 | M10 | 50 mm | 32 | WM0 - 35 | 5,0 | 17 | 15 | 2.900 | 25 | 250 |
| 652 3 006 | M10 | 60 mm | 42 | WM0 - 35 | 5,0 | 17 | 15 | 2.900 | 25 | 250 |
| 652 3 007 | M10 | 70 mm | 52 | WM0 - 35 | 5,0 | 17 | 15 | 2.900 | 25 | 250 |
| 652 3 008 | M10 | 80 mm | 62 | WM0 - 35 | 5,0 | 17 | 15 | 2.900 | 25 | 250 |
| 652 3 009 | M10 | 90 mm | 72 | WM0 - 35 | 5,0 | 17 | 15 | 2.900 | 25 | 250 |
| 652 3 010 | M10 | 100 mm | 82 | WM0 - 35 | 5,0 | 17 | 15 | 2.900 | 25 | 250 |
| 652 3 016 | M10 | 160 mm | 142 | WM0 - 35 | 5,0 | 17 | 15 | 2.900 | 25 | 125 |
| 652 3 018 | M10 | 180 mm | 162 | WM0 - 35 | 5,0 | 17 | 15 | 2.900 | 25 | 125 |
| LU = полезная длина, т.е. остающаяся длина шпильки в смонтированном состоянии (при толщине профиля 2 мм) | ||||||||||
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



