BIS RapidRail® Маятниковые болты
монтаж в профиле BIS RapidRail®
Свойства и преимущества
- монтажная гайка с шарниром, шайбой и пластмассовой пружиной BIS RapidRail®
- рекомендуется для металлических труб до DN 50, пластиковых труб до DN 100
- подходит для WM0, 1, 15, 2, 30, 35
- комплектное изделие, полностью готово к монтажу, экономия до 40% времени
- с контрольным отверстием для проверки глубины вкручивания (внимание: слишком глубокое вкручивание блокирует маятник!)
- простая регулировка высоты (см. LU)
- материал: металлические части из стали 1.0332; пружина из полиоксиметилена (POM) зеленого цвета
- оцинковка: электролитическая


| Арт. № | G | L | LU | Тип | Lm1 | SW1 | T | Fa,x | RAL | Уп.min | |
| (mm) | (mm) | (mm) | (Nm) | (N) | |||||||
| 652 0 100 | M8 | 45 mm | 18 | WM0 - 35 | 25 | 10 | 15 | 182 | RAL1 | 25 | 250 |
| 652 0 200 | M8 | 70 mm | 43 | WM0 - 35 | 50 | 10 | 15 | 182 | RAL1 | 25 | 250 |
| 652 0 110 | M10 | 45 mm | 18 | WM0 - 35 | 25 | 12 | 15 | 226 | RAL1 | 25 | 250 |
| 652 0 210 | M10 | 70 mm | 43 | WM0 - 35 | 50 | 12 | 15 | 226 | RAL1 | 25 | 250 |
| RAL1 = тестировано и сертифицировано согласно RAL-GZ 655/D. Продукты, помеченные в таблице ″RAL″, были удостоены знаком качества „Gütezeichen Rohrbefestigung“ и подлежат контролю согласно RAL-GZ 655/D. Внимание! При монтаже труб с большим линейным расширением маятниковые болты монтировать всегда попарно вместе с маятниками (стр. Е 10 05)(см. пример на рисунке). В этом случае максимальное компенсируемое растяжение трубы зависит от расстояния между перекрытием и трубой. Возникающее при этом изменение высоты крепления трубопровода необходимо учитывать при монтаже. | |||||||||||
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



