BIS Strut Монтажные гайки
монтаж в профиле Strut
Свойства и преимущества
- материал: монтажная гайка из стали 1.0332; пружина из пружинной стали согласно DIN17223 (Класс A)
- оцинковка: электролитическая
- испытаны согласно требованиям противопожарной безопасности MLAR/LAR/RbALei

| Арт. № | G | L | Тип | s | T | Fa,z | Уп.min | Уп.max |
| (mm) | (Nm) | (N) | ||||||
| 651 7 006 | M6 | - | Strut | 5,0 | 7,5 | 5.300 | 100 | 600 |
| 651 7 008 | M8 | - | Strut | 6,0 | 15 | 6.000 | 100 | 500 |
| 651 7 010 | M10 | - | Strut | 8,0 | 15 | 9.500 | 100 | 500 |
| 651 7 012 | M12 | - | Strut | 9,0 | - | 10.000 | 100 | 500 |
| 651 7 106 | M6 | 13 mm | Strut 41x21 | 5,0 | 7,5 | 5.300 | 100 | 600 |
| 651 7 108 | M8 | 13 mm | Strut 41x21 | 6,0 | 15 | 6.000 | 100 | 600 |
| 651 7 110 | M10 | 13 mm | Strut 41x21 | 8,0 | 15 | 9.500 | 100 | 600 |
| 651 7 112 | M12 | 13 mm | Strut 41x21 | 9,0 | - | 10.000 | 100 | 600 |
| 651 7 206 | M6 | 33 mm | Strut 41x41 | 5,0 | 7,5 | 5.300 | 100 | 600 |
| 651 7 208 | M8 | 33 mm | Strut 41x41 | 6,0 | 15 | 6.000 | 100 | 600 |
| 651 7 210 | M10 | 33 mm | Strut 41x41 | 8,0 | 15 | 9.500 | 100 | 600 |
| 651 7 212 | M12 | 33 mm | Strut 41x41 | 9,0 | - | 10.000 | 100 | 600 |
| От M10 испытаны на огнестойкость. | ||||||||
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 13 мая 2026
