Теплоізоляція Kaiflex EF-E товщиною 19 мм
Ціну уточнюйте
- Під замовлення
- Оптом і в роздріб
Відправка з 19 жовтня 2024
+380 (44) 337-00-22
Відділ продажу/Бухгалтерія
- +380 (68) 337-00-22
- +380 (66) 337-00-22
- +380 (73) 337-00-22
- +380 (48) 701-00-22Одеса
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Теплоізоляція Kaiflex EF-E товщиною 19 мм ― трубки довжиною 2 метри
Мідна труба | Сталева труба | 19 мм | ||||
ø | ø | ø | ø | ø | Типорозмір | мп/упак. |
зовніш. |
ном. | зовніш. | зовніш. | ном | ||
мм | мм | дюйми | мм | мм | ||
6 | 4 | 19 x 006 | 126 | |||
10 | 8 | 1/8 | 10,2 | 6 | 19 x 010 | 106 |
12 | 10 | 12,5 | 19 x 012 | 100 | ||
15 | 10 | 1/4 | 13,5 | 8 | 19 x 015 | 86 |
18 | 15 | 3/8 | 17,2 | 10 | 19 x 018 | 78 |
19 x 020 | 76 | |||||
22 | 20 | 1/2 | 21,3 | 15 | 19 x 022 | 74 |
25 | 20 | 25 | 19 x 025 | 60 | ||
28 | 25 | 3/4 | 26,9 | 20 | 19 x 028 | 58 |
30 | 25 | 30 | 19 x 030 | 58 | ||
19 x 032 | 54 | |||||
35 | 32 | 1 | 33,7 | 25 | 19 x 035 | 48 |
38 | 19 x 038 | 32 | ||||
42 | 40 | 1 1/4 | 42,4 | 32 | 19 x 042 | 40 |
44,5 | 19 x 045 | 34 | ||||
1 1/2 | 48,3 | 40 | 19 x 048 | 30 | ||
54 | 50 | 54 | 19 x 054 | 30 | ||
57 | 19 x 057 | 28 | ||||
2 | 60,3 | 50 | 19 x 060 | 28 | ||
64 | 63,5 | 19 x 064 | 28 | |||
19 x 067 | 28 | |||||
70 | 70 | 19 x 070 | 28 | |||
76,1 | 65 | 2 1/2 | 76,1 | 65 | 19 x 076 | 28 |
80 | 19 x 080 | 26 | ||||
88,9 | 80 | 3 | 88,9 | 80 | 19 x 089 | 22 |
3 1/2 | 101,6 | 19 x 102 | 20 | |||
108 | 100 | 108 | 19 x 108 | 20 | ||
114 | 100 | 4 | 114,3 | 100 | 19 x 114 | 18 |
125 | 19 x 125 | 18 | ||||
133 | 125 | 133 | 19 x 133 | 12 | ||
5 | 139,7 | 125 | 19 x 140 | 10 | ||
159 | 150 | 160 | 19 x 160 | 8 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте