Решітки зворотного повітря компанії "Твітопласт" виробляються методом інжекційного формування з пластмаси АВЅ. Цей матеріал є хімічно стійким. Особливі властивості цього матеріалу виключають появу конденсату, тим самим роблячи його ідеальним для використання в системах кондиціонування повітря, як для режиму охолодження, так і для режиму "обігрів" (в діапазоні температур від -40 0С до +65 0С). Решітки мають привабливий зовнішній вигляд і чудово вписуються в інтер'єр. Зазвичай решітка встановлюється на стіні або на стелі. Стандартний колір – близький до білого глянцевий. Решітки зворотного повітря без фільтрів випускаються суцільнолитими. Решітки зворотного повітря забезпечені вигнутими жалюзі, встановлених з кроком 19 мм, під кутом 300, по напрямку вниз.
| Код | Розміри, мм (зазначені посадочні розміри, зовнішній розмір по 37 мм з кожної сторони) | ||
| 11801122 | Решітка жалюзійна | 220*110 | однорядна |
| 11801133 | Решітка жалюзійна | 330*110 | однорядна |
| 11801144 | Решітка жалюзійна | 440*110 | однорядна |
| 11801155 | Решітка жалюзійна | 550*110 | однорядна |
| 11801166 | Решітка жалюзійна | 660*110 | однорядна |
| 11801535 | Решітка жалюзійна | 300*150 | однорядна |
| 11801540 | Решітка жалюзійна | 400*150 | однорядна |
| 11802222 | Решітка жалюзійна | 220*220 | однорядна |
| 11802233 | Решітка жалюзійна | 330*220 | однорядна |
| 11802244 | Решітка жалюзійна | 440*220 | однорядна |
| 11802255 | Решітка жалюзійна | 550*220 | однорядна |
| 11802266 | Решітка жалюзійна | 660*220 | однорядна |
| 11803030 | Решітка жалюзійна | 300*300 | однорядна |
| 11804040 | Решітка жалюзійна | 400*400 | однорядна |
| 11805252 | Решітка жалюзійна | 520*520 | однорядна |
| Основні | |
|---|---|
| Тип повітророзподільника по конструкції | Решітка |
| Тип повітророзподільника | Витяжний |
- Ціна: Ціну уточнюйте



