Кошик
10 відгуків

Сейчас компания не может быстро обрабатывать заказы и сообщения, поскольку по ее графику работы сегодня выходной. Ваша заявка будет обработана в ближайший рабочий день.

+380 (44) 337-00-22
+380 (68) 337-00-22
ТОВ "ЛЮКСКОМ УКРАЇНА" вентиляція та кондиціювання
Кошик

BIS RapidRail® Консолі стінові (BUP1000)

Ціну уточнюйте

  • В наявності
  • Оптом і в роздріб
BIS RapidRail® Консолі стінові (BUP1000)
BIS RapidRail® Консолі стінові (BUP1000)В наявності
Ціну уточнюйте
+380 (44) 337-00-22
Відділ продажу/Бухгалтерія
  • +380 (68) 337-00-22
  • +380 (66) 337-00-22
  • +380 (73) 337-00-22
  • +380 (48) 701-00-22
    Одеса
+380 (44) 337-00-22
Відділ продажу/Бухгалтерія
  • +380 (68) 337-00-22
  • +380 (66) 337-00-22
  • +380 (73) 337-00-22
  • +380 (48) 701-00-22
    Одеса

Замовлення тільки за телефоном

повернення товару протягом 14 днів за домовленістю

Властивості і переваги

  • пластина з привареним С-образним профілем
  • також підходить для монтажу до перекриттів
  • для зручності монтажу кріпильні отвори розміщені під кутом 90°
  • приварена CO2
  • перфорація профілів WM15, WM30 і WM35 дозволяє робити монтаж з двох сторін профілю
  • сантиметрова шкала збоку профілю
  • матеріал: сталь
  • обробка поверхні:
  • продукція є частиною системи BIS UltraProtect® 1000
  • підходить для монтажу всередині і зовні задній
  • мін. 1000 годин у випробуванні соляним туманом (макс. 5% червоною іржі) згідно ISO 9227

Арт. № L H Від Профілі b x s Уп.min
    (mm)   (mm)  
660 3 015 150 mm 110 WM0 - 27x18 38 x 4,0 20
660 3 019 200 mm 110 WM0 - 27x18 38 x 4,0 20
660 3 115 150 mm 110 WM1 - 30x15 48 x 5,0 20
660 3 120 200 mm 110 WM1 - 30x15 48 x 5,0 20
660 3 125 250 mm 110 WM1 - 30x15 48 x 5,0 20
660 3 130 300 mm 110 WM1 - 30x15 48 x 5,0 20
660 3 715 150 mm 110 WM15 - 30x20 38 x 4,0 20
660 3 720 200 mm 110 WM15 - 30x20 38 x 4,0 20
660 3 725 250 mm 110 WM15 - 30x20 38 x 4,0 20
660 3 215 150 mm 110 WM2 - 30x30 48 x 5,0 20
660 3 220 200 mm 110 WM2 - 30x30 48 x 5,0 10
660 3 225 250 mm 110 WM2 - 30x30 48 x 5,0 10
660 3 230 300 mm 110 WM2 - 30x30 48 x 5,0 10
660 3 240 400 mm 110 WM2 - 30x30 48 x 5,0 20
660 3 245 450 mm 110 WM2 - 30x30 48 x 5,0 20
660 3 250 500 mm 110 WM2 - 30x30 48 x 5,0 20
6603 6 820 200 mm 130 WM35 - 38x40 48 x 5,0 10
6603 6 825 250 mm 130 WM35 - 38x40 48 x 5,0 10
6603 6 835 350 mm 130 WM35 - 38x40 48 x 5,0 10
6603 6 840 400 mm 130 WM35 - 38x40 48 x 5,0 10
6603 6 850 500 mm 130 WM35 - 38x40 48 x 5,0 10
6603 6 860 600 mm 130 WM35 - 38x40 48 x 5,0 1
6603 6 875 750 mm 130 WM35 - 38x40 48 x 5,0 1
6603 6 805 1.050 mm 130 WM35 - 38x40 48 x 5,0 1
Специфікація
Інформація для замовлення
  • Ціна: Ціну уточнюйте

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner