Кошик
10 відгуків

Сейчас компания не может быстро обрабатывать заказы и сообщения, поскольку по ее графику работы сегодня выходной. Ваша заявка будет обработана в ближайший рабочий день.

+380 (44) 337-00-22
+380 (68) 337-00-22
ТОВ "ЛЮКСКОМ УКРАЇНА" вентиляція та кондиціювання
Кошик

BIS RapidRail® Болти швидкого монтажу

Ціну уточнюйте

  • В наявності
  • Оптом і в роздріб
BIS RapidRail® Болти швидкого монтажу
BIS RapidRail® Болти швидкого монтажуВ наявності
Ціну уточнюйте
+380 (44) 337-00-22
Відділ продажу/Бухгалтерія
  • +380 (68) 337-00-22
  • +380 (66) 337-00-22
  • +380 (73) 337-00-22
  • +380 (48) 701-00-22
    Одеса
+380 (44) 337-00-22
Відділ продажу/Бухгалтерія
  • +380 (68) 337-00-22
  • +380 (66) 337-00-22
  • +380 (73) 337-00-22
  • +380 (48) 701-00-22
    Одеса

Замовлення тільки за телефоном

повернення товару протягом 14 днів за домовленістю

BIS RapidRail® Болти швидкого монтажу

монтаж в профілі BIS RapidRail®

Властивості і переваги

  • монтажна гайка зі шпилькою, шайбою і пластмасовою пружиною BIS RapidRail®
  • підходить для WM0, 1, 15, 2, 30, 35
  • комплектний виріб, повністю готовий до монтажу, економія до 40% часу
  • матеріал: металеві частини зі сталі 1.0332; пружина з поліоксиметилену (POM) зеленого кольору
  • оцинковка: електролітична

Арт. № G L LU Тип s SW1 T Fa,z Уп.min Уп.max
      (mm)   (mm) (mm) (Nm) (N)    
652 3 602 M6 20 mm 5 WM0 - 35 4,0 10 7,5 2.000 25 250
652 3 603 M6 30 mm 15 WM0 - 35 4,0 10 7,5 2.000 25 250
652 3 604 M6 40 mm 25 WM0 - 35 4,0 10 7,5 2.000 25 250
652 3 610 M6 100 mm 85 WM0 - 35 4,0 10 7,5 2.000 25 250
652 3 802 M8 25 mm 7 WM0 - 35 5,0 13 15 2.700 25 250
652 3 803 M8 30 mm 12 WM0 - 35 5,0 13 15 2.700 25 250
652 3 804 M8 40 mm 22 WM0 - 35 5,0 13 15 2.700 25 250
652 3 805 M8 50 mm 32 WM0 - 35 5,0 13 15 2.700 25 250
652 3 806 M8 60 mm 42 WM0 - 35 5,0 13 15 2.700 25 250
652 3 807 M8 70 mm 52 WM0 - 35 5,0 13 15 2.700 25 250
652 3 808 M8 80 mm 62 WM0 - 35 5,0 13 15 2.700 25 250
652 3 809 M8 90 mm 72 WM0 - 35 5,0 13 15 2.700 25 250
652 3 810 M8 100 mm 82 WM0 - 35 5,0 13 15 2.700 25 250
652 3 812 M8 120 mm 102 WM0 - 35 5,0 13 15 2.700 25 250
652 3 815 M8 150 mm 132 WM0 - 35 5,0 13 15 2.700 25 250
652 3 816 M8 160 mm 142 WM0 - 35 5,0 13 15 2.700 25 250
652 3 818 M8 180 mm 162 WM0 - 35 5,0 13 15 2.700 25 125
652 3 820 M8 200 mm 182 WM0 - 35 5,0 13 15 2.700 25 125
652 3 002 M10 25 mm 7 WM0 - 35 5,0 17 15 2.000 25 250
652 3 003 M10 30 mm 12 WM0 - 35 5,0 17 15 2.900 25 250
652 3 004 M10 40 mm 22 WM0 - 35 5,0 17 15 2.900 25 250
652 3 005 M10 50 mm 32 WM0 - 35 5,0 17 15 2.900 25 250
652 3 006 M10 60 mm 42 WM0 - 35 5,0 17 15 2.900 25 250
652 3 007 M10 70 mm 52 WM0 - 35 5,0 17 15 2.900 25 250
652 3 008 M10 80 mm 62 WM0 - 35 5,0 17 15 2.900 25 250
652 3 009 M10 90 mm 72 WM0 - 35 5,0 17 15 2.900 25 250
652 3 010 M10 100 mm 82 WM0 - 35 5,0 17 15 2.900 25 250
652 3 016 M10 160 mm 142 WM0 - 35 5,0 17 15 2.900 25 125
652 3 018 M10 180 mm 162 WM0 - 35 5,0 17 15 2.900 25 125
Специфікація
Інформація для замовлення
  • Ціна: Ціну уточнюйте

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner