BIS RapidStrut® Консолі стінові (BUP1000)
Ціну уточнюйте
- В наявності
- Оптом і в роздріб
+380 (44) 337-00-22
Відділ продажу/Бухгалтерія
- +380 (68) 337-00-22
- +380 (66) 337-00-22
- +380 (73) 337-00-22
- +380 (48) 701-00-22Одеса
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
BIS RapidStrut® Консолі стінові (BUP1000)
монтаж до стіни або перекриття
Властивості і переваги
- пластина з привареним Strut-профілем
- для зручності монтажу кріпильні отвори розміщені під кутом 90°
- приварена CO2
- межі з зубцями загнуті всередину для додаткового блокування гайок
- матеріал: сталь 1.0226
- обробка поверхні:
- продукція є частиною системи BIS UltraProtect® 1000
- підходить для монтажу всередині і зовні задній
- мін. 1000 годин у випробуванні соляним туманом (макс. 5% червоної іржі) згідно ISO 9227
- випробувані згідно з вимогами протипожежної безпеки MLAR/LAR/RbALei
- Більш детальну інформацію про макс. допустимі навантаження (Fa,z) можна знайти в таблицях навантаження
Арт. № | L | H | h | Від Профілі | s | d1 | Уп.min |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||
660 3 831 | 200 mm | 110 | 70,0 | Strut 41x21x2,5 | 5,0 | 25 x 11 | 10 |
660 3 832 | 300 mm | 110 | 70,0 | Strut 41x21x2,5 | 5,0 | 25 x 11 | 10 |
660 3 833 | 450 mm | 121 | 43,5 | Strut 41x21x2,5 | 2,5 | 20 x 11 | 10 |
660 3 834 | 600 mm | 110 | 70,0 | Strut 41x21x2,5 | 5,0 | 25 x 11 | 10 |
660 3 923 | 300 mm | 130 | 87,5 | Strut 41x41x2,0 | 7,0 | 30 x 13 | 10 |
660 3 926 | 450 mm | 130 | 87,5 | Strut 41x41x2,0 | 7,0 | 30 x 13 | 10 |
660 3 928 | 600 mm | 130 | 87,5 | Strut 41x41x2,0 | 7,0 | 30 x 13 | 8 |
660 3 861 | 150 mm | 130 | 87,5 | Strut 41x41x2,5 | 7,0 | 30 x 13 | 10 |
660 3 870 | 200 mm | 130 | 87,5 | Strut 41x41x2,5 | 7,0 | 30 x 13 | 10 |
660 3 862 | 300 mm | 130 | 87,5 | Strut 41x41x2,5 | 7,0 | 30 x 13 | 10 |
660 3 871 | 400 mm | 130 | 87,5 | Strut 41x41x2,5 | 7,0 | 30 x 13 | 10 |
660 3 863 | 450 mm | 130 | 87,5 | Strut 41x41x2,5 | 7,0 | 30 x 13 | 10 |
660 3 873 | 500 mm | 130 | 87,5 | Strut 41x41x2,5 | 7,0 | 30 x 13 | 10 |
660 3 864 | 600 mm | 130 | 87,5 | Strut 41x41x2,5 | 7,0 | 30 x 13 | 8 |
660 3 865 | 750 mm | 130 | 87,5 | Strut 41x41x2,5 | 7,0 | 30 x 13 | 8 |
660 3 866 | 1.000 mm | 130 | 87,5 | Strut 41x41x2,5 | 7,0 | 30 x 13 | 1 |
660 3 867 | 1.200 mm | 130 | 87,5 | Strut 41x41x2,5 | 7,0 | 30 x 13 | 1 |
Від Strut 41x41x2,5 мм випробувані на вогнестійкість. Більш детальну інформацію про макс. допустимі навантаження (Fa,z) можна знайти в таблицях навантаження. |
Специфікація
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте