BIS Strut Хомути
Ціну уточнюйте
- Під замовлення
- Оптом і в роздріб
Відправка з 24 вересня 2024
+380 (44) 337-00-22
Відділ продажу/Бухгалтерія
- +380 (68) 337-00-22
- +380 (66) 337-00-22
- +380 (73) 337-00-22
- +380 (48) 701-00-22Одеса
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
BIS Strut Хомути
для сталевих труб Ø 9 - 250 мм
Властивості і переваги
- двоелементний хомут
- для монтажу труб прямо на профілі Strut
- обидва кінці підходять для вставки у монтажний профіль Strut
- матеріал: сталь 1.0226
- оцинковка: за методом Сендзіміра
Арт. № | D | D | DN | B | H | h | s | SW1 | Уп.min |
(mm) | (") | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
200 5 010 | 9 - 10 | - | - | 13 | 47 | 5,0 | 1,5 | 10 | 100 |
200 5 012 | 10 - 12 | ⅛ | 6 | 15 | 49 | 5,0 | 1,5 | 10 | 100 |
200 5 014 | 12 - 14 | ¼ | 8 | 17 | 51 | 5,0 | 1,5 | 10 | 100 |
200 5 016 | 14 - 16 | - | - | 19 | 53 | 5,0 | 1,5 | 10 | 100 |
200 5 018 | 16 - 18 | ⅜ | 10 | 21 | 55 | 7,5 | 1,5 | 10 | 100 |
200 5 022 | 20 - 22 | ½ | 15 | 25 | 58 | 10,0 | 1,5 | 10 | 100 |
200 5 026 | 22 - 26 | - | - | 29 | 62 | 10,0 | 1,5 | 10 | 100 |
200 5 030 | 26 - 30 | ¾ | 20 | 33 | 67 | 10,0 | 1,5 | 10 | 100 |
200 5 035 | 30 - 35 | 1 | 25 | 38 | 72 | 10,0 | 1,5 | 10 | 100 |
200 5 040 | 35 - 40 | - | - | 43 | 77 | 10,0 | 1,5 | 10 | 100 |
200 5 045 | 40 - 45 | 1¼ | 32 | 48 | 82 | 10,0 | 1,5 | 10 | 100 |
200 5 050 | 45 - 50 | 1½ | 40 | 54 | 88 | 10,0 | 2,0 | 13 | 100 |
200 5 055 | 50 - 55 | - | - | 59 | 93 | 10,0 | 2,0 | 13 | 100 |
200 5 060 | 55 - 60 | - | - | 64 | 98 | 10,0 | 2,0 | 13 | 100 |
200 5 065 | 60 - 65 | 2 | 50 | 69 | 103 | 10,0 | 2,0 | 13 | 100 |
200 5 070 | 65 - 70 | - | - | 74 | 108 | 10,0 | 2,0 | 13 | 100 |
200 5 075 | 70 - 75 | - | - | 79 | 113 | 10,0 | 2,0 | 13 | 50 |
200 5 080 | 75 - 80 | 2½ | 65 | 84 | 118 | 10,0 | 2,0 | 13 | 50 |
200 5 085 | 80 - 85 | - | - | 89 | 123 | 10,0 | 2,0 | 13 | 50 |
200 5 090 | 85 - 90 | 3 | 80 | 94 | 128 | 10,0 | 2,0 | 13 | 50 |
200 5 095 | 90 - 95 | - | - | 99 | 133 | 10,0 | 2,0 | 13 | 50 |
200 5 100 | 95 - 100 | - | - | 104 | 138 | 10,0 | 2,0 | 13 | 50 |
200 5 105 | 100 - 105 | - | - | 110 | 148 | 15,0 | 2,5 | 17 | 50 |
200 5 110 | 105 - 110 | - | - | 115 | 153 | 15,0 | 2,5 | 17 | 50 |
200 5 120 | 110 - 120 | 4 | 100 | 125 | 163 | 15,0 | 2,5 | 17 | 50 |
200 5 130 | 120 - 130 | - | - | 135 | 173 | 15,0 | 2,5 | 17 | 25 |
200 5 140 | 130 - 140 | 5 | 125 | 145 | 183 | 15,0 | 2,5 | 17 | 25 |
200 5 150 | 140 - 150 | - | 155 | 193 | 15,0 | 2,5 | 17 | 25 | |
200 5 160 | 150 - 160 | - | - | 166 | 204 | 15,0 | 3,0 | 17 | 25 |
200 5 170 | 160 - 170 | 6 | 150 | 176 | 214 | 15,0 | 3,0 | 17 | 25 |
200 5 200 | 190 - 200 | - | - | 206 | 244 | 15,0 | 3,0 | 17 | 25 |
200 5 225 | 215 - 225 | 8 | 200 | 231 | 269 | 15,0 | 3,0 | 17 | 25 |
200 5 250 | 240 - 250 | - | - | 256 | 294 | 15,0 | 3,0 | 17 | 25 |
Специфікація
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте