BIS Вентиляційні хомути
для вентиляційних труб Ø 450 - 1.250 мм
Властивості і переваги
- двоелементний хомут з двома гвинтами
- матеріал: сталь
- оцинковка: за методом Сендзіміра
- звукоізоляційний вкладиш з EPDM-гуми, чорний
- звукоізоляція згідно DIN 4109
Арт. № | D | B | H | h | b x s | Fa,z | Уп.min |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (N) | ||
413 5 450 | 450 | 515 | 476 | 238 | 25 x 2,5 | 4.000 | 3 |
413 5 500 | 500 | 565 | 526 | 263 | 25 x 2,5 | 4.000 | 3 |
413 5 560 | 560 | 625 | 586 | 293 | 25 x 2,5 | 4.000 | 3 |
413 5 600 | 600 | 665 | 626 | 313 | 25 x 2,5 | 4.000 | 3 |
413 5 630 | 630 | 695 | 656 | 328 | 25 x 2,5 | 4.000 | 3 |
413 5 710 | 710 | 775 | 736 | 368 | 25 x 2,5 | 4.000 | 3 |
413 5 800 | 800 | 865 | 826 | 413 | 25 x 2,5 | 4.000 | 3 |
413 5 900 | 900 | 965 | 926 | 463 | 25 x 2,5 | 4.000 | 3 |
413 5 999 | 1.000 | 1.062 | 1.005 | 503 | 25 x 2,5 | 4.000 | 3 |
413 5 997 | 1.120 | 1.186 | 1.125 | 563 | 25 x 3,0 | 4.000 | 3 |
413 5 998 | 1.250 | 1.316 | 1.255 | 628 | 25 x 3,0 | 4.000 | 3 |
413 5 996 | 1.400 | 1.466 | 1.405 | 7.03 | 25 x 3,0 | 4.000 | 3 |
413 5 995 | 1.500 | 1.566 | 1.505 | 753 | 25 x 3,0 | 4.000 | 3 |
Макс. допустиме навантаження (Fa,z): при кріпленні 2-ма різьбовими стрижнями. Є також з різьбленням M8 (Арт. № 413 3 XXX), а також з різьбленням M10 до 710 мм (Арт. № 413 9 XXX). |
Специфікація
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте